SORTEO 7º ANIVERSARIO RADIO CLUB REM


-->


  Indicativo
Ocultar todos los listado Abrir todos los listado 


Estaciones participantes:   136


Ocultar listadoAbrir listado 
NÚMEROS OTORGADOS POR  - EA7JBK -
FECHA HORA  INDICATIVO  NOMBRE PROVINCIA NÚMERO
1 01-11-2023 10:00:00  EA7CCQ  GABRIEL ALMERIA  000
2 01-11-2023 10:00:00  EA7JML  JAVIER SEVILLA  001
3 01-11-2023 10:00:00  EA5IV  JOSE MURCIA  002
4 01-11-2023 10:00:00  EA7HGI  JOSE FRANCISCO ALMERIA  003
5 01-11-2023 10:00:00  EA4CWB  ROBERTO CASTILLA  004
6 01-11-2023 10:00:00  EA1DZR  JOSE RAMÓN GIJON  005
7 01-11-2023 10:00:00  EA7ICA  FERNANDO JAEN  006
8 01-11-2023 10:00:00  EA4FGX  JULIO MADRID  007
9 01-11-2023 10:00:00  EA7IXH  DAVID SEVILLA  008
10 01-11-2023 10:00:00  EA7JMJ  ANGEL JAEN  009
11 01-11-2023 10:00:00  EB1AD  CARLOS ASTURIAS  010
12 01-11-2023 10:00:00  EA1YR  JESUS OVIEDO  011
13 01-11-2023 10:00:00  EB1DWL  ANA OVIEDO  012
14 01-11-2023 10:00:00  EA1AHP  LAUREANO SALAMANCA  013
15 01-11-2023 10:00:00  EA4GFC  SANTI MADRID  014
16 01-11-2023 10:00:00  EA4AOJ  JOSÉ LUIS MADRID  015
17 01-11-2023 10:00:00  EA1AYL  JOSE MANUEL ASTURIAS  016
18 01-11-2023 10:00:00  EA7IZQ  PEDRO CORDOBA  017
19 01-11-2023 10:00:00  EA3IKL  JUAN CARLOS BARCELONA  018
20 01-11-2023 10:00:00  EA5GTX  VICTOR ALICANTE  019
21 01-11-2023 10:00:00  EA7HGC  TOMÁS SEVILLA  020
22 01-11-2023 10:00:00  EA1SN  AMADOR SALAMANCA  021
23 01-11-2023 10:00:00  EA5GVP  EUSEBIO VALENCIA  022
24 01-11-2023 10:00:00  EB4FOG  FRANCISCO BADAJOZ  023
25 01-11-2023 10:00:00  EA7MV  ELENA GRANADA  024
26 01-11-2023 10:00:00  EA3IE  JOSE BARCELONA  025
27 01-11-2023 10:00:00  EA7AFT  MIGUEL CORDOBA  026
28 01-11-2023 10:00:00  EA7AQH  DELIO GRANADA  027
29 01-11-2023 10:00:00  EA7JBK  JOSÉ ANTONIO SEVILLA  028
30 01-11-2023 12:00:00  EA5W  PACO MURCIA  029
31 01-11-2023 12:00:00  EA1FBW  SALVA SALAMANCA  030
32 01-11-2023 12:00:00  EA4FPZ  JAIME BADAJOZ  031
33 01-11-2023 12:00:00  EB4GUH  DARIO MADRID  032
34 01-11-2023 12:00:00  EA4DGY  JESUS MADRID  033
35 01-11-2023 12:00:00  EA1MH  LUIS ASTURIAS  034
36 01-11-2023 12:00:00  EA7HNY  DAVID MADRID  035
37 01-11-2023 12:00:00  EA4FFX  JOSÉ MARÍA MADRID  036
38 01-11-2023 12:00:00  EA4CZR  DAVID MADRID  037
39 01-11-2023 12:00:00  EA4BBN  JOSE ANTONIO CIUDAD REAL  038
40 01-11-2023 12:00:00  EA5ITW  JOSE ANTONIO XIXONA  039
41 01-11-2023 12:00:00  EA1HG  ISMAEL SALAMANCA  040
42 01-11-2023 20:00:00  EA3EIZ  MANEL BARCELONA  041
43 02-11-2023 10:00:00  EA7HGI  JOSÉ FRANCISCO ALMERÍA  042
44 02-11-2023 10:00:00  EA7JWQ  JULIO JAEN  043
45 02-11-2023 10:00:00  EA5GVP  EUSEBIO VALENCIA  044
46 02-11-2023 10:00:00  EA7HGC  TOMÁS SEVILLA  045
47 02-11-2023 10:00:00  EA1YR  JESÚS OVIEDO  046
48 02-11-2023 10:00:00  EB1DWL  ANA OVIEDO  047
49 02-11-2023 10:15:00  EA7MV  ELENA GRANADA  048
50 02-11-2023 10:15:00  EA4DDR  RAFAEL BADAJOZ  049
51 02-11-2023 10:15:00  EA1DZR  JOSE RAMÓN GIJÓN  050
52 02-11-2023 10:15:00  EA4FPZ  JAIME BADAJOZ  051
53 02-11-2023 10:15:00  EA1MH  LUIS GIJÓN  052
54 02-11-2023 10:24:00  EA7FP  JOSÉ LUIS BARCELONA  053
55 02-11-2023 10:24:00  EA4CZR  DAVID MADRID  054
56 02-11-2023 10:24:00  EA7KHS  JOSE RAMÓN MALAGA  055
57 02-11-2023 10:24:00  EA3HYW  JAVIER LERIDA  056
58 02-11-2023 10:24:00  EA2DVN  TXEMI BILBAO  057
59 02-11-2023 10:30:00  EB1AD  CARLOS GIJÓN  058
60 02-11-2023 10:30:00  EA1HNC  VALENTINO BURGOS  059
61 02-11-2023 10:30:00  EA7AQH  DELIO GRANADA  060
62 02-11-2023 10:30:00  EA8AJC  MIGUEL TENERIFE  061
63 02-11-2023 10:35:00  EA7KUG  GALO GRANADA  062
64 02-11-2023 10:35:00  EB4FOG  FRANCISCO BADAJOZ  063
65 02-11-2023 10:35:00  EA7ICA  FERNANDO JAEN  064
66 02-11-2023 10:35:00  EA1FRJ  ALVARO ASTURIAS  065
67 02-11-2023 10:35:00  EA7HNY  DAVID MADRID  066
68 02-11-2023 10:40:00  EA4EWX  MIGUEL BADAJOZ  067
69 02-11-2023 10:40:00  EA7IXH  DAVID SEVILLA  068
70 02-11-2023 10:40:00  EA5W  PACO MURCIA  069
71 02-11-2023 10:40:00  EA3IKL  JUAN CARLOS BARCELONA  070
72 02-11-2023 10:45:00  EA7GNQ  JOSE ANTONIO ALMERIA  071
73 02-11-2023 10:45:00  EA4HUB  JOSE MANUEL MADRID  072
74 02-11-2023 10:45:00  EA7CCQ  GABRIEL ALMERÍA  073
75 02-11-2023 10:45:00  EA4AOJ  JOSÉ LUIS MADRID  074
76 02-11-2023 10:48:00  EA4GLS  ALVARO BADAJOZ  075
77 02-11-2023 10:48:00  EA4FFX  JOSÉ MARÍA MADRID  076
78 02-11-2023 10:48:00  EA7JML  JAVIER SEVILLA  077
79 02-11-2023 10:48:00  EA7JBK  JOSÉ ANTONIO SEVILLA  078
80 03-11-2023 10:00:00  EA3HYW  JAVIER LERIDA  079
81 03-11-2023 10:05:00  EA7JML  JAVIER SEVILLA  080
82 03-11-2023 10:05:00  EA1DZR  JOSÉ RAMÓN ASTURIAS  081
83 03-11-2023 10:05:00  EA7MV  ELENA GRANADA  082
84 03-11-2023 10:07:00  EA3IE  JOSÉ BARCELONA  083
85 03-11-2023 10:10:00  EA1FHK  FELIX AVILA  084
86 03-11-2023 10:10:00  EA7VC  JOSE SEVILLA  085
87 03-11-2023 10:10:00  EA7ICA  FERNANDO JAEN  086
88 03-11-2023 10:10:00  EA7HGI  JOSÉ FRANCISCO ALMERÍA  087
89 03-11-2023 10:10:00  EB1AD  CARLOS ASTURIAS  088
90 03-11-2023 10:10:00  EA1MH  LUIS ASTURIAS  089
91 03-11-2023 10:10:00  EA4DDR  RAFAEL BADAJOZ  090
92 03-11-2023 10:10:00  EA7AQH  DELIO GRANADA  091
93 03-11-2023 10:12:00  EA4CZR  DAVID MADRID  092
94 03-11-2023 10:12:00  EA7KHS  JOSÉ RAMÓN MALAGA  093
95 03-11-2023 10:12:00  EA1GCB  LUIS ASTURIAS  094
96 03-11-2023 10:12:00  EA4GAX  SERGIO MADRID  095
97 03-11-2023 10:14:00  EA1HNC  VALENTINO BURGOS  096
98 03-11-2023 10:14:00  EA4EWX  MIGUEL BADAJOZ  097
99 03-11-2023 10:15:00  EA7OR  FRANCISCO CÓRDOBA  098
100 03-11-2023 10:15:00  EA7JMP  RUIZ ALMERÍA  099
101 03-11-2023 10:15:00  EA4FFX  JOSÉ MARÍA MADRID  100
102 03-11-2023 10:15:00  EA7KUG  GALO GRANADA  101
103 03-11-2023 10:15:00  EA3BR  ALEIX TARRAGONA  102
104 03-11-2023 10:15:00  EA5IV  JOSÉ MURCIA  103
105 03-11-2023 10:15:00  EA1YR  JESÚS ASTURIAS  104
106 03-11-2023 10:20:00  EA7IHQ  PACO GRANADA  105
107 03-11-2023 10:20:00  EA2DVN  TXEMI BILBAO  106
108 03-11-2023 10:25:00  EA4DGY  JESÚS MADRID  107
109 03-11-2023 10:25:00  EB4FOG  FRANCISCO BADAJOZ  108
110 03-11-2023 10:25:00  EA5GVP  EUSEBIO VALENCIA  109
111 03-11-2023 10:25:00  EA7HGC  TOMÁS SEVILLA  110
112 03-11-2023 10:25:00  EA4FGX  JULIO MADRID  111
113 03-11-2023 10:25:00  EA7CCQ  GABRIEL ALMERÍA  112
114 03-11-2023 10:25:00  EA3EIZ  MANEL BARCELONA  113
115 03-11-2023 10:30:00  EA7HNY  DAVID MADRID  114
116 03-11-2023 10:30:00  EA7IXH  DAVID SEVILLA  115
117 03-11-2023 10:30:00  EA5W  PACO MURCIA  116
118 03-11-2023 10:30:00  EA4HAL  DAVID MADRID  117
119 03-11-2023 10:30:00  EA4FPZ  JAIME BADAJOZ  118
120 03-11-2023 10:36:00  EA4AOJ  JOSÉ LUIS MADRID  119
121 03-11-2023 10:36:00  EA7GNQ  JOSÉ ANTONIO ALMERÍA  120
122 03-11-2023 10:36:00  EC4AIY  JUAN MADRID  121
123 03-11-2023 10:50:00  EA1HG  ISMAEL SALAMANCA  122
124 03-11-2023 10:50:00  EA7JBK  JOSÉ ANTONIO SEVILLA  123
125 05-11-2023 10:00:00  EA1YR  JESÚS ASTURIAS  124
126 05-11-2023 10:00:00  EA5W  PACO MURCIA  125
127 05-11-2023 10:00:00  EA7CCQ  GABRIEL ALMERÍA  126
128 05-11-2023 10:00:00  EA1DZR  JOSÉ RAMÓN ASTURIAS  127
129 05-11-2023 10:00:00  EB1DWL  ANA ASTURIAS  128
130 05-11-2023 10:00:00  EA7MV  ELENA GRANADA  129
131 05-11-2023 10:05:00  EB4FOG  FRANCISCO BADAJOZ  130
132 05-11-2023 10:05:00  EB1AD  CARLOS ASTURIAS  131
133 05-11-2023 10:05:00  EA7ICA  FERNANDO JAEN  132
134 05-11-2023 10:07:00  EA7HOH  RAFAEL CADIZ  133
135 05-11-2023 10:07:00  EA7JRC  JUAN GRANADA  134
136 05-11-2023 10:07:00  EA1HWR  RAFAEL ZAMORA  135
137 05-11-2023 10:07:00  EA7HGI  JOSÉ FRANCISCO ALMERÍA  136
138 05-11-2023 10:07:00  EA1FRJ  ALVARO ASTURIAS  137
139 05-11-2023 10:07:00  EA3EIZ  MANEL BARCELONA  138
140 05-11-2023 10:07:00  EA1FG  ANGEL CORUÑA  139
141 05-11-2023 10:15:00  EA7FJP  JUAN CÀDIZ  140
142 05-11-2023 10:15:00  EA5JOE  EDUARDO MURCIA  141
143 05-11-2023 10:15:00  EA1GCB  LUIS ASTURIAS  142
144 05-11-2023 10:15:00  EA4CZR  DAVID MADRID  143
145 05-11-2023 10:15:00  EA4FPZ  JAIME BADAJOZ  144
146 05-11-2023 10:15:00  EA7OR  FRANCISCO CÓRDOBA  145
147 05-11-2023 10:15:00  EA4GAX  SERGIO MADRID  146
148 05-11-2023 10:20:00  EA7GI  MIGUEL HUELVA  147
149 05-11-2023 10:20:00  YY4MAL  RAMÓN CÁCERES  148
150 05-11-2023 10:20:00  EA7URX  RADIOCLUB CADIZ  149
151 05-11-2023 10:25:00  EA1BL  ADOLFO LA CORUÑA  150
152 05-11-2023 10:25:00  EA5GVP  EUSEBIO VALENCIA  151
153 05-11-2023 10:25:00  EA3IJA  DAVID GERONA  152
154 05-11-2023 10:25:00  EA5IV  JOSÉ MURCIA  153
155 05-11-2023 10:25:00  EA7JML  JAVIER SEVILLA  154
156 05-11-2023 10:25:00  EA9UV  ANTONIO CEUTA  155
157 05-11-2023 10:25:00  EA1AHP  LAUREANO SALAMANCA  156
158 05-11-2023 10:30:00  EB4FGE  ALEJANDRO MADRID  157
159 05-11-2023 10:30:00  EA5GTX  VICTOR ALICANTE  158
160 05-11-2023 10:30:00  EA5JNK  ANDRÉS MURCIA  159
161 05-11-2023 10:30:00  EA1ACR  JOSE ZAMORA  160
162 05-11-2023 10:30:00  EA3IKL  JUAN CARLOS BARCELONA  161
163 05-11-2023 10:30:00  EA2BF  MARTIN VIZCAYA  162
164 05-11-2023 10:35:00  EA4DDR  RAFAEL BADAJOZ  163
165 05-11-2023 10:35:00  EA3HYW  JAVIER LERIDA  164
166 05-11-2023 10:35:00  EA1AYL  JOSÉ MANUEL ASTURIAS  165
167 05-11-2023 10:35:00  EA7KWO  ANGEL GRANADA  166
168 05-11-2023 10:35:00  EA5KV  CRISTOBAL ALICANTE  167
169 05-11-2023 10:40:00  EA4DGY  JESÚS MADRID  168
170 05-11-2023 10:40:00  EA4HQQ  JAVI MADRID  169
171 05-11-2023 10:40:00  EC4AIY  JUAN MADRID  170
172 05-11-2023 10:40:00  EA8AWL  MANUEL CANARIAS  171
173 05-11-2023 10:45:00  EA4AOJ  JOSÉ LUIS MADRID  172
174 05-11-2023 10:45:00  EA7JBK  JOSÉ ANTONIO SEVILLA  173
175 05-11-2023 10:45:00  EA4CPA  JOAQUIN MADRID  174
176 05-11-2023 10:45:00  EA7EHX  JOSE GRANADA  175
177 06-11-2023 10:00:00  EA5GVP  EUSEBIO VALENCIA  176
178 06-11-2023 10:00:00  EA7AQH  DELIO GRANADA  177
179 06-11-2023 10:00:00  EA7MV  ELENA GRANADA  178
180 06-11-2023 10:00:00  EA5W  PACO MURCIA  179
181 06-11-2023 10:00:00  EA1FG  ANGEL CORUÑA  180
182 06-11-2023 10:00:00  EA4HXE  INMA MADRID  181
183 06-11-2023 10:00:00  EA1ACR  JOSE ZAMORA  182
184 06-11-2023 10:00:00  EA7GI  MIGUEL HUELVA  183
185 06-11-2023 10:00:00  EA7URX  RADIOCLUB CÁDIZ  184
186 06-11-2023 10:00:00  EA1YR  JESÚS ASTURIAS  185
187 06-11-2023 10:05:00  EA4CZR  DAVID MADRID  186
188 06-11-2023 10:07:00  EA7HGI  JOSÉ FRANCISCO ALMERÍA  187
189 06-11-2023 10:10:00  EA7HOH  RAFAEL  CÁDIZ  188
190 06-11-2023 10:10:00  EA5JOE  EDUARDO MURCIA  189
191 06-11-2023 10:10:00  EA4GAX  SERGIO MADRID  190
192 06-11-2023 10:10:00  EA7ICA  FERNANDO JAEN  191
193 06-11-2023 10:12:00  EB1DWL  ANA ASTURIAS  192
194 06-11-2023 10:12:00  EA1HNC  VALENTINO BURGOS  193
195 06-11-2023 10:12:00  EA4ZI  PRIMI BADAJOZ  194
196 06-11-2023 10:12:00  EA7JWQ  JULIO JAEN  195
197 06-11-2023 10:15:00  EA7HOC  ANTONIO CORDOBA  196
198 06-11-2023 10:15:00  EA3IE  JOSÉ BARCELONA  197
199 06-11-2023 10:15:00  EA7KUG  GALO GRANADA  198
200 06-11-2023 10:15:00  EA7JBK  JOSÉ ANTONIO SEVILLA  199

números otorgados:      200


Ocultar listadoAbrir listado 
NÚMEROS OTORGADOS POR  - EA4AOJ -
FECHA HORA  INDICATIVO  NOMBRE PROVINCIA NÚMERO
1 01-11-2023 18:50:00  EA5GVP  EUSEBIO VALENCIA  200
2 01-11-2023 18:50:00  EA2DVN  TXEMI BILBAO  201
3 01-11-2023 18:52:00  EB4FOG  FRANCISCO BADAJOZ  202
4 01-11-2023 18:52:00  EA7MV  ELENA GRANADA  203
5 01-11-2023 18:54:00  EA1DZR  JOSE RAMÓN GIJON  204
6 01-11-2023 18:55:00  EA5ITW  JOSE ANTONIO ALICANTE  205
7 01-11-2023 18:55:00  EA7JBK  JOSÉ ANTONIO SEVILLA  206
8 01-11-2023 18:55:00  EA4FFX  JOSÉ MARÍA MADRID  207
9 01-11-2023 18:57:00  EA3IJA  DAVID GERONA  208
10 01-11-2023 18:58:00  EA7HGI  JOSE FRANCISCO ALMERIA  209
11 01-11-2023 18:58:00  EA7JRV  RODRIGO SEVILLA  210
12 01-11-2023 18:58:00  EA4FPZ  JAIME BADAJOZ  211
13 01-11-2023 18:59:00  EA1MH  LUIS ASTURIAS  212
14 01-11-2023 18:59:00  EB1AD  CARLOS ASTURIAS  213
15 01-11-2023 19:00:00  EA4CZR  DAVID MADRID  214
16 01-11-2023 19:00:00  EA4CPA  JOAQUIN MADRID  215
17 01-11-2023 19:00:00  EA1HNC  VALENTINO BURGOS  216
18 01-11-2023 19:00:00  EA5JOE  EDUARDO MURCIA  217
19 01-11-2023 19:05:00  EA7JMJ  ANGEL JAEN  218
20 01-11-2023 19:05:00  EA3HYW  JAVIER LLEIDA  219
21 01-11-2023 19:08:00  EA4DGY  JESUS MADRID  220
22 01-11-2023 19:08:00  EA1GCB  LUIS GIJON  221
23 01-11-2023 19:10:00  EA5JNK  ANDRES MURCIA  222
24 01-11-2023 19:10:00  EA7JML  JAVIER SEVILLA  223
25 01-11-2023 19:10:00  EA1YR  JESUS OVIEDO  224
26 01-11-2023 19:10:00  EA3IE  JOSE BARCELONA  225
27 01-11-2023 19:10:00  EA7IZQ  PEDRO SEVILLA  226
28 01-11-2023 19:12:00  EA4GLS  ALVARO BADAJOZ  227
29 01-11-2023 19:12:00  EB1DWL  ANA ASTURIAS  228
30 01-11-2023 19:12:00  EA7FJP  JUAN CADIZ  229
31 01-11-2023 19:14:00  EA5IV  JOSE CIEZA  230
32 01-11-2023 19:15:00  EA2EDF  CARLOS BURGOS  231
33 01-11-2023 19:15:00  EA7FP  JOSE LUIS BARCELONA  232
34 01-11-2023 19:15:00  EA4DNO  JOSE FRANCISCO BADAJOZ  233
35 01-11-2023 19:20:00  EA7ICA  FERNANDO JAEN  234
36 01-11-2023 19:20:00  EA7AQH  DELIO GRANADA  235
37 01-11-2023 19:25:00  EA4GTH  ADOLFO MADRID  236
38 01-11-2023 19:25:00  EA7CCQ  GABRIEL ALMERIA  237
39 01-11-2023 19:25:00  EA4FGX  JULIO MADRID  238
40 01-11-2023 19:25:00  EA7IHQ  PACO GRANADA  239
41 01-11-2023 19:30:00  EA4GFC  SANTI MADRID  240
42 01-11-2023 19:30:00  EA3EIZ  MANEL BARCELONA  241
43 01-11-2023 17:30:00  EA4AOJ  JOSÉ LUIS MADRID  242
44 03-11-2023 19:55:00  EA1AYL  JOSÉ MANUEL ASTURIAS  243
45 03-11-2023 19:55:00  EA1GCB  LUIS ASTURIAS  244
46 03-11-2023 19:55:00  EA3EXE  EDUARD GERONA  245
47 03-11-2023 19:55:00  EA3IJA  DAVID GERONA  246
48 03-11-2023 19:55:00  EA3EIZ  MANEL BARCELONA  247
49 03-11-2023 19:55:00  EA3BR  ALEIX TARRAGONA  248
50 03-11-2023 19:55:00  EA3HYW  JAVIER LERIDA  249
51 03-11-2023 19:55:00  EA4GAX  SERGIO MADRID  250
52 03-11-2023 19:55:00  EA4HUB  JOSÉ MANUEL MADRID  251
53 03-11-2023 20:00:00  EA4DDR  RAFAEL BADAJOZ  252
54 03-11-2023 20:00:00  EA4FFX  JOSÉ MARÍA MADRID  253
55 03-11-2023 20:00:00  EA4GFC  SANTI MADRID  254
56 03-11-2023 20:00:00  EA4CZR  DAVID MADRID  255
57 03-11-2023 20:00:00  EA4FPZ  JAIME BADAJOZ  256
58 03-11-2023 20:00:00  EA4DGY  JESÚS MADRID  257
59 03-11-2023 20:00:00  EB4FOG  FRANCISCO BADAJOZ  258
60 03-11-2023 20:00:00  EA5W  PACO MURCIA  259
61 03-11-2023 20:00:00  EA5GVP  EUSEBIO VALENCIA  260
62 03-11-2023 20:00:00  EA5JOE  EDUARDO MURCIA  261
63 03-11-2023 20:00:00  EA7JVG  ANTONIO GRANADA  262
64 03-11-2023 20:10:00  EA7JML  JAVIER SEVILLA  263
65 03-11-2023 20:00:00  EA7JBK  JOSÉ ANTONIO SEVILLA  264
66 03-11-2023 20:00:00  EA7IXY  SELU MALAGA  265
67 03-11-2023 20:00:00  EA7MV  ELENA GRANADA  266
68 03-11-2023 20:00:00  EA7HGI  JOSÉ FRANCISCO ALMERÍA  267
69 03-11-2023 20:00:00  EA7AQH  DELIO GRANADA  268
70 03-11-2023 20:00:00  EA7IXH  DAVID SEVILLA  269
71 03-11-2023 20:00:00  EA7VC  JOSE SEVILLA  270
72 03-11-2023 20:00:00  EA7ICA  FERNANDO JAEN  271
73 03-11-2023 20:00:00  EA8AJC  MIGUEL TENERIFE  272
74 03-11-2023 20:00:00  EB1AD  CARLOS ASTURIAS  273
75 03-11-2023 20:00:00  EA2DVN  TXEMI BILBAO  274
76 03-11-2023 20:00:00  EC4AIY  JUAN MADRID  275
77 03-11-2023 20:00:00  EA3IKL  JUAN CARLOS BARCELONA  276
78 03-11-2023 20:00:00  EA2DJK  ANA BILBAO  277
79 03-11-2023 20:00:00  EA1MH  LUIS ASTURIAS  278
80 03-11-2023 20:10:00  EA4AOJ  JOSÉ LUIS MADRID  279
81 03-11-2023 20:10:00  EA4CPA  JOAQUIN MADRID  280
82 03-11-2023 20:10:00  EA7IZQ  PEDRO CÓRDOBA  281
83 04-11-2023 20:00:00  EA3EIZ  MANEL BARCELONA  282
84 04-11-2023 20:00:00  EA1MH  LUIS ASTURIAS  283
85 04-11-2023 20:00:00  EB1AD  CARLOS ASTURIAS  284
86 04-11-2023 20:00:00  EA4DDW  MARCELINO MADRID  285
87 04-11-2023 20:00:00  EC4AIY  JUAN MADRID  286
88 04-11-2023 20:00:00  EB4FGE  ALEJANDRO MADRID  287
89 04-11-2023 20:00:00  EA4GAX  SERGIO MADRID  288
90 04-11-2023 20:00:00  EA4GWA  JAVIER MADRID  289
91 04-11-2023 20:00:00  EA5JNK  ANDRÉS MURCIA  290
92 04-11-2023 20:00:00  EA5KV  CRISTOBAL ALICANTE  291
93 04-11-2023 20:00:00  EA7AQH  DELIO GRANADA  292
94 04-11-2023 20:00:00  EA7JRC  JUAN GRANADA  293
95 04-11-2023 20:10:00  EA7JBK  JOSÉ ANTONIO SEVILLA  294
96 04-11-2023 20:10:00  EA7MV  ELENA GRANADA  295
97 04-11-2023 20:10:00  EA7HGI  JOSÉ FRANCISCO ALMERÍA  296
98 04-11-2023 20:10:00  EA7ICA  FERNANDO JAEN  297
99 04-11-2023 20:10:00  EA7CCQ  GABRIEL ALMERÍA  298
100 04-11-2023 20:10:00  EA8AJC  MIGUEL TENERIFE  299
101 04-11-2023 20:10:00  EA9UV  ANTONIO CEUTA  300
102 04-11-2023 20:10:00  N2GKG  RENE LA FLORIDA  301
103 04-11-2023 20:10:00  EA1DZR  JOSÉ RAMÓN ASTURIAS  302
104 04-11-2023 20:10:00  EA4DDR  RAFAEL BADAJOZ  303
105 04-11-2023 20:10:00  EA3IJA  DAVID GERONA  304
106 04-11-2023 20:10:00  EA5W  PACO MURCIA  305
107 04-11-2023 20:10:00  EA4DDL  DAVID TOLEDO  306
108 04-11-2023 20:10:00  EA5JOE  EDUARDO MURCIA  307
109 04-11-2023 20:10:00  EA4CPA  JOAQUIN MADRID  308
110 04-11-2023 20:10:00  EA4BBJ  FRANCISCO MADRID  309
111 04-11-2023 20:10:00  EA5GVP  EUSEBIO VALENCIA  310
112 04-11-2023 20:10:00  EA5IV  JOSÉ MURCIA  311
113 04-11-2023 20:10:00  EA7SN  JOSE MARíA SEVILLA  312
114 04-11-2023 20:10:00  EA5GVT  FERNANDO MURCIA  313
115 04-11-2023 20:10:00  EA4CWB  ROBERTO TOLEDO  314
116 04-11-2023 20:10:00  EA1FRO  AGUSTIN ASTURIAS  315
117 04-11-2023 20:15:00  EA4DGY  JESÚS MADRID  316
118 04-11-2023 20:15:00  EA4AOJ  JOSÉ LUIS MADRID  317
119 04-11-2023 20:15:00  EA4CZR  DAVID MADRID  318
120 05-11-2023 10:54:00  EA1DZR  JOSÉ RAMÓN ASTURIAS  319
121 05-11-2023 10:54:00  EA1FRJ  ALVARO ASTURIAS  320
122 05-11-2023 10:54:00  EA1GCB  LUIS ASTURIAS  321
123 05-11-2023 10:54:00  EA1ACR  JOSE ZAMORA  322
124 05-11-2023 10:54:00  EA1HNC  VALENTINO BURGOS  323
125 05-11-2023 10:54:00  EA2DVN  TXEMI BILBAO  324
126 05-11-2023 10:54:00  EA2FBB  ANTONIO BILBAO  325
127 05-11-2023 10:54:00  EA3HYW  JAVIER LERIDA  326
128 05-11-2023 10:54:00  EA3IKL  JUAN CARLOS BARCELONA  327
129 05-11-2023 10:54:00  EA3EIZ  MANEL BARCELONA  328
130 05-11-2023 10:54:00  EA4CZR  DAVID MADRID  329
131 05-11-2023 10:54:00  EA4GAX  SERGIO MADRID  330
132 05-11-2023 10:54:00  EA4HQQ  JAVI MADRID  331
133 05-11-2023 10:54:00  EA4DGY  JESÚS MADRID  332
134 05-11-2023 10:54:00  EA4GFC  SANTI MADRID  333
135 05-11-2023 10:54:00  EC4AIY  JUAN MADRID  334
136 05-11-2023 11:00:00  EA4GTH  ADOLFO MADRID  335
137 05-11-2023 11:00:00  EB4FGE  ALEJANDRO MADRID  336
138 05-11-2023 11:00:00  EB4FOG  FRANCISCO BADAJOZ  337
139 05-11-2023 11:00:00  EA5KV  CRISTOBAL ALICANTE  338
140 05-11-2023 11:10:00  EA5W  PACO MURCIA  339
141 05-11-2023 11:10:00  EA5JNK  ANDRÉS MURCIA  340
142 05-11-2023 11:10:00  EA5GTX  VICTOR ALICANTE  341
143 05-11-2023 11:10:00  EA5JOE  EDUARDO MURCIA  342
144 05-11-2023 11:10:00  EA5IV  JOSÉ MURCIA  343
145 05-11-2023 11:15:00  EA7JBK  JOSÉ ANTONIO SEVILLA  344
146 05-11-2023 11:15:00  EA7GI  MIGUEL HUELVA  345
147 05-11-2023 11:15:00  EA7HOH  RAFAEL  CADIZ  346
148 05-11-2023 11:15:00  EA7JML  JAVIER SEVILLA  347
149 05-11-2023 11:15:00  EA7MV  ELENA GRANADA  348
150 05-11-2023 11:20:00  EA7JRC  JUAN GRANADA  349
151 05-11-2023 11:20:00  EA7VC  JOSÉ SEVILLA  350
152 05-11-2023 11:20:00  EA7KQJ  ROBERTO GRANADA  351
153 05-11-2023 11:20:00  EA7GAS  JUAN ANTONIO HUELVA  352
154 05-11-2023 11:20:00  EA7ICA  FERNANDO JAEN  353
155 05-11-2023 11:20:00  EA7URX  RADIOCLUB CADIZ  354
156 05-11-2023 11:20:00  EA7HGI  JOSÉ FRANCISCO ALMERÍA  355
157 05-11-2023 11:20:00  EA7IHQ  PACO GRANADA  356
158 05-11-2023 11:20:00  EA7CCQ  GABRIEL ALMERÍA  357
159 05-11-2023 11:20:00  EA8AJC  MIGUEL TENERIFE  358
160 05-11-2023 11:20:00  EA9UV  ANTONIO CEUTA  359
161 05-11-2023 11:25:00  EA5GVP  EUSEBIO VALENCIA  360
162 05-11-2023 11:25:00  EA7BW  JUAN CARLOS CORDOBA  361
163 05-11-2023 11:25:00  EA5ITW  JOSÉ ANTONIO ALICANTE  362
164 05-11-2023 11:25:00  EA7FJP  JUAN CÀDIZ  363
165 05-11-2023 11:25:00  EA1AYL  JOSÉ MANUEL ASTURIAS  364
166 05-11-2023 11:30:00  EA4FPZ  JAIME BADAJOZ  365
167 05-11-2023 11:30:00  EC7TL  LUIS HUELVA  366
168 05-11-2023 11:30:00  EA4CPA  JOAQUIN MADRID  367
169 05-11-2023 11:30:00  EA1YR  JESÚS ASTURIAS  368
170 05-11-2023 11:30:00  EA4GLS  ALVARO BADAJOZ  369
171 05-11-2023 11:30:00  EA4DDL  DAVID TOLEDO  370
172 05-11-2023 11:30:00  EB1DWL  ANA ASTURIAS  371
173 05-11-2023 11:30:00  EA7IZQ  PEDRO CÓRDOBA  372
174 05-11-2023 11:35:00  EA7KJM  PEPE CORDOBA  373
175 05-11-2023 11:35:00  EA6AMG  VICENTE BALEARES  374
176 05-11-2023 11:35:00  EA7OR  FRANCISCO CÓRDOBA  375
177 05-11-2023 11:35:00  EA4HUB  JOSÉ MANUEL MADRID  376
